Zoeken

Dhr.
Pluspuntengeen
MinpuntenNeemt je niet serieus
AanradenIk zou deze arts niet aanraden bij familie en vrienden
| Accommodatie | 8.0 | |
| Afspraken | 6.0 | |
| Medewerkers | 8.0 | |
| Luisteren | 5.0 | |
| Voorlichting | 6.0 | |
| Diagnose | 5.0 | |
| Behandeling | 5.0 | |
| Totaal | 6.1 |
Dhr.
Pluspuntengeen
MinpuntenNeemt je niet serieus
AanradenIk zou deze arts niet aanraden bij familie en vrienden
| Accommodatie | 8.0 | |
| Afspraken | 6.0 | |
| Medewerkers | 8.0 | |
| Luisteren | 5.0 | |
| Voorlichting | 6.0 | |
| Diagnose | 5.0 | |
| Behandeling | 5.0 | |
| Totaal | 6.1 |
Dhr.
Pluspuntengeen
MinpuntenNeemt je niet serieus
AanradenIk zou deze arts niet aanraden bij familie en vrienden
| Accommodatie | 10.0 | |
| Afspraken | 10.0 | |
| Medewerkers | 10.0 | |
| Luisteren | 10.0 | |
| Voorlichting | 10.0 | |
| Diagnose | 10.0 | |
| Behandeling | 10.0 | |
| Totaal | 10.0 |
Dhr.
PluspuntenGeen
MinpuntenNeemt je niet serieus
AanradenIk zou deze arts aanraden bij familie en vrienden
| Accommodatie | 8.0 | |
| Afspraken | 6.0 | |
| Medewerkers | 8.0 | |
| Luisteren | 5.0 | |
| Voorlichting | 5.0 | |
| Diagnose | 6.0 | |
| Behandeling | 5.0 | |
| Totaal | 6.1 |